Fußballergebnisse Senioren
Meisterschaftsspiele:
Kreisliga A Rhein-Lahn
18.05.2013
SG Nievern II - TuS Burgschwalbach 1:0
Tor: Patrick Keul (35. Strafstoßtor )
12.05.2013
TuS Burgschwalbach - SG Birlenbach 4:0 (2:0)
Tore: 1:0 Andreas Müller (39.), 2:0 Fabian Kunz (45.), 3:0 Andreas Müller (51.), 4:0 Björn Wilhelm (73.)
| Platz | Mannschaft | Sp. | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Gückingen | 25 | 91:34 | 57 | 61 |
| 2. | FSV Welterod | 25 | 72:33 | 39 | 55 |
| 3. | SG Dahlheim | 25 | 93:38 | 55 | 53 |
| 4. | TuS Singhofen | 25 | 91:54 | 37 | 47 |
| 5. | SG Dachsenhausen | 25 | 51:41 | 10 | 47 |
| 6. | TuS Burgschwalbach | 25 | 55:36 | 19 | 39 |
| 7. | TuS Nassau | 25 | 61:56 | 5 | 39 |
| 8. | SG Birlenbach | 25 | 56:57 | -1 | 32 |
| 9. | TuS Holzhausen | 25 | 58:65 | -7 | 31 |
| 10. | VfL Altendiez | 25 | 45:68 | -23 | 30 |
| 11. | SG Nievern II | 25 | 40:66 | -26 | 29 |
| 12. | TuS Katzenelnbogen-Kl. | 25 | 42:65 | -23 | 22 |
| 13. | SV Braubach | 25 | 27:91 | -64 | 13 |
| 14. | TuS Heistenbach | 25 | 23:101 | -78 | 8 |
Kreisliga C-Ost Rhein-Lahn
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Diez-Freiendiez | 20 | 67:22 | 45 | 48 |
| 2. | VfL Altendiez II | 20 | 70:28 | 42 | 45 |
| 3. | SV Gutenacker | 20 | 39:20 | 19 | 33 |
| 4. | TuS Nassau II | 20 | 51:37 | 14 | 32 |
| 5. | TuS Burgschwalbach II | 20 | 31:31 | 0 | 32 |
| 6. | VfR Winden | 20 | 36:43 | -7 | 29 |
| 7. | TuS Katzenelnbogen-Kl. II | 20 | 37:47 | -10 | 25 |
| 8. | TuS Hahnstätten II | 20 | 31:52 | -21 | 17 |
| 9. | TuS Attenhausen | 20 | 26:49 | -23 | 16 |
| 10. | SV Kaltenholzhausen | 20 | 31:59 | -28 | 16 |
| 11. | TuS Schönborn | 20 | 28:59 | -31 | 13 |
Pokalspiele:
15.05.2013 - Halbfinale Bitburger-Kreispokal A/B
SG Birlenbach/B. - TuS Burgschwalbach 2:3 (2:3)
Tore: 0:1 Andreas Müller (5.), 1:1 Manuel Saß (11.), 2:1 Matthias Arnolds (15.), 2:2 Andreas Müller (30.), 3:2 Tizian Goliasch (45.)
24.04.2013 - Viertelfinale Bitburger-Kreispokal A/B
TuS Burgschwalbach - TuS Singhofen 2:1 (2:0)
Tore: Andreas Müller, Björn Wilhelm
30.03.2013 - Viertelfinale Bitbiurger-Kreispokal C/D
SG Kestert - TuS Burgschwalbach 3:2 (1:2)
Tore: Sven Kawalek, Sharam Babaie




